
Общие характеристики |
|
| Расположение | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление |
|
| Управление | электронное |
Основные характеристики |
|
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Уровень шума, дБ | 20 |
| Климатический класс | T |
Объем |
|
| Общий/полезный объем, л | 467 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 260 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 70 |
Конструкция |
|
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 6 |
| Материал полок | стекло |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты (ШxГxВ), см | 68.5x72.9x181.8 |
| Вес, кг | 98 |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | PANASONIC |
| Артикул | 100016550 |


Общие характеристики |
|
| Расположение | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление |
|
| Управление | электронное |
Основные характеристики |
|
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Уровень шума, дБ | 20 |
| Климатический класс | T |
Объем |
|
| Общий/полезный объем, л | 467 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 260 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 70 |
Конструкция |
|
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 6 |
| Материал полок | стекло |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты (ШxГxВ), см | 68.5x72.9x181.8 |
| Вес, кг | 98 |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | PANASONIC |
| Артикул | 100016550 |
1