

| Аналоги | 105416 / 137443 / 137440 / 137442 / 103650 / 124931 |
| Дата заполнения | 25.01.2017 |
| Средняя цена маркета | 194290.00 |
| СЦЗ | 145717.50 |
| Доп. изображения | 108479 / 108480 / 108481 / 108482 / 108483 / 108484 |
| Код товара | 100013450 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 145718.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100013450 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | бежевый |
| ШтрихКод | 8017709160456 |
| Бренд | Smeg |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 27 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание холодильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Объем холодильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>362</span></td></tr><tr><td><span>Объем морозильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>107</span></td></tr><tr><td><span>Габариты (ШxГxВ), см: </span><span>79.6x76.6x187.5 </span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>бежевый</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание морозильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Зона свежести: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Расположение морозильной камеры: </span><span>сверху</span></td></tr><tr><td><span>Общий/полезный объем, л: </span><span>484/469</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | FAB50PS |
| РРЦ | 194290 |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a (изобутан) |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 80 см |
| Высота, см [Общие характеристики] | 185 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | нет |
| Сигнализация [Управление] | нет |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 8 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 5 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | есть |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 43 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / T |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 484/469 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 362 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 107 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | сверху |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Защита от детей [Безопасность] | нет |
| Режим «Отпуск» [Особенности] | нет |
| Антибактериальное покрытие [Особенности] | нет |
| Ледогенератор [Особенности] | нет |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | нет |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 79.6x76.6x187.5 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 79.6 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 76.6 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 187.5 |

| Аналоги | 105416 / 137443 / 137440 / 137442 / 103650 / 124931 |
| Дата заполнения | 25.01.2017 |
| Средняя цена маркета | 194290.00 |
| СЦЗ | 145717.50 |
| Доп. изображения | 108479 / 108480 / 108481 / 108482 / 108483 / 108484 |
| Код товара | 100013450 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 145718.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100013450 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | бежевый |
| ШтрихКод | 8017709160456 |
| Бренд | Smeg |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 27 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание холодильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Объем холодильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>362</span></td></tr><tr><td><span>Объем морозильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>107</span></td></tr><tr><td><span>Габариты (ШxГxВ), см: </span><span>79.6x76.6x187.5 </span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>бежевый</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание морозильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Зона свежести: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Расположение морозильной камеры: </span><span>сверху</span></td></tr><tr><td><span>Общий/полезный объем, л: </span><span>484/469</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | FAB50PS |
| РРЦ | 194290 |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a (изобутан) |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 80 см |
| Высота, см [Общие характеристики] | 185 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | нет |
| Сигнализация [Управление] | нет |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 8 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 5 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | есть |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 43 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / T |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 484/469 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 362 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 107 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | сверху |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Защита от детей [Безопасность] | нет |
| Режим «Отпуск» [Особенности] | нет |
| Антибактериальное покрытие [Особенности] | нет |
| Ледогенератор [Особенности] | нет |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | нет |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 79.6x76.6x187.5 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 79.6 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 76.6 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 187.5 |
1