
| Аксессуары | 57433 / 83987 / 83990 / 90748 / 17106 / 61306 / 61307 |
| rating | 3.2 |
| Старая цена (успей купить) | 23890 |
| Аналоги | 137340 / 137225 / 124897 / 132961 / 126115 / 137036 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 400 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
| Стоимость множественной доставки | 250 |
| СЦЗ | 17820.00 |
| Код товара | 10100040804 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 7866.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100040804 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8007842959413 |
| Бренд | HOTPOINT-ARISTON |
| Статус актуальности | Огр. дистрибуция |
| Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 7 |
| MYID | 46403 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | MWHA 2622 MB |
| РРЦ | 23890 |
| Тип управления [Технические характеристики] | электронное |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 800 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
| Объем, л [Технические характеристики] | 25 |
| Внутреннее покрытие камеры [Технические характеристики] | эмаль |
| Размеры (ВхШхГ), см [Технические характеристики] | 32х49х42.6 |
| Высота, см [Технические характеристики] | 32 |
| Ширина, см [Технические характеристики] | 49 |
| Глубина, см [Технические характеристики] | 42.6 |
| Гриль [Программы и режимы] | есть |
| Тип гриля [Программы и режимы] | Кварцевый |
| Размораживание [Программы и режимы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы и режимы] | есть |
| Автоматическое размораживание [Программы и режимы] | есть |
| Переключатели [Особенности] | тактовые/кнопочные |
| Дисплей [Особенности] | есть |
| Дверца [Особенности] | навесная |
| Открывание дверцы [Особенности] | ручка |
| Блокировка от детей [Особенности] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 15.5 |

| Аксессуары | 57433 / 83987 / 83990 / 90748 / 17106 / 61306 / 61307 |
| rating | 3.2 |
| Старая цена (успей купить) | 23890 |
| Аналоги | 137340 / 137225 / 124897 / 132961 / 126115 / 137036 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 400 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
| Стоимость множественной доставки | 250 |
| СЦЗ | 17820.00 |
| Код товара | 10100040804 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 7866.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100040804 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 8007842959413 |
| Бренд | HOTPOINT-ARISTON |
| Статус актуальности | Огр. дистрибуция |
| Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 7 |
| MYID | 46403 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | MWHA 2622 MB |
| РРЦ | 23890 |
| Тип управления [Технические характеристики] | электронное |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 800 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
| Объем, л [Технические характеристики] | 25 |
| Внутреннее покрытие камеры [Технические характеристики] | эмаль |
| Размеры (ВхШхГ), см [Технические характеристики] | 32х49х42.6 |
| Высота, см [Технические характеристики] | 32 |
| Ширина, см [Технические характеристики] | 49 |
| Глубина, см [Технические характеристики] | 42.6 |
| Гриль [Программы и режимы] | есть |
| Тип гриля [Программы и режимы] | Кварцевый |
| Размораживание [Программы и режимы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы и режимы] | есть |
| Автоматическое размораживание [Программы и режимы] | есть |
| Переключатели [Особенности] | тактовые/кнопочные |
| Дисплей [Особенности] | есть |
| Дверца [Особенности] | навесная |
| Открывание дверцы [Особенности] | ручка |
| Блокировка от детей [Особенности] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 15.5 |
1