

| Аксессуары | 3559 / 3573 / 3583 / 9970 / 9976 / 66283 / 68242 / 107978 / 107979 / 107980 / 107981 |
| rating | 3.2 |
| Аналоги | 116768 / 123871 / 100255 / 130135 / 43362 / 136328 / 134288 / 83200 / 128382 / 119912 / 59242 / 43269 / 65001 |
| Дата заполнения | 25.07.2018 |
| Средняя цена маркета | 26990.00 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| СЦЗ | 23190.00 |
| Доп. изображения | 176492 / 176493 |
| Код товара | 100061826 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 21743.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100061826 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| Бренд | Bosch |
| Homecredit | 1 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>узкая</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость (комплекты): </span><span>9</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>B</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>9</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>9,5</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ШхГхВ), см: </span><span>45х84,5х60</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>конденсационная</span></td></tr><tr><td><span>Инверторный мотор: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Тип управления: </span><span>электронное</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>AquaStop</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | SPS25CW60R |
| РРЦ | 27990 |
| Тип [Общие характеристики] | узкая |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящая |
| Тип установки [Общие характеристики] | напольные |
| Вместимость (комплекты) [Общие характеристики] | 9 |
| Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
| Инверторный мотор [Общие характеристики] | да |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | B |
| Класс мойки [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Ширина [Общие характеристики] | 45 см |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Время отсрочки таймера, ч [Управление] | 24 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт [Технические характеристики] | 2400 |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч [Технические характеристики] | 0,85 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 9,5 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 48 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 9 |
| Количество температурных режимов [Программы и режимы мойки] | 4 |
| Режим половинной загрузки [Программы и режимы мойки] | есть |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Защита от протечек [Безопасность] | AquaStop |
| Защита от протечек [Безопасность] | полная |
| Макс. температура воды на входе, С [Другие функции и особенности] | 70 |
| Автоматическая установка жесткости воды [Другие функции и особенности] | есть |
| Использование средств 3 в 1 [Другие функции и особенности] | есть |
| Звуковой сигнал [Другие функции и особенности] | есть |
| Размеры (ШхГхВ), см [Размеры, вес, цвет] | 45х84,5х60 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 45 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 84,5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 39,7 |


1