
| Аксессуары | 3559 / 3561 / 3573 / 3583 / 9967 / 9970 / 9971 / 9974 / 9975 / 9976 / 38781 / 40167 / 66282 / 66283 / 66286 / 66287 / 66288 / 66289 / 68236 / 68238 / 68239 / 68240 / 68241 / 68244 / 90745 / 90747 / 90751 / 92971 / 96468 / 100709 / 101161 / 101162 / 101163 / 101165 / 107978 / 107979 / 107980 / 107981 |
| rating | 3.35 |
| Аналоги | 118076 / 118507 / 56538 / 122358 / 122359 / 135105 / 132628 / 48755 / 135104 |
| Дата заполнения | 22.10.2018 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| СЦЗ | 20242.50 |
| Доп. изображения | 185179 / 185180 / 185181 |
| Код товара | 10100065154 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 5 |
| Фиктивная цена закупки | 18844.0000 |
| vote_sum | 19 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100065154 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 6925777896790 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Homecredit | 1 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>компактная</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость (комплекты): </span><span>2</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>6</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>13</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ШхГхВ), см: </span><span>48.5х39х47.5</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>турбосушка</span></td></tr><tr><td><span>Инверторный мотор: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Тип управления: </span><span>электронное</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>частичная </span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 63726 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | DW2-STFBBRU |
| РРЦ | 28990 |
| Тип [Общие характеристики] | компактная |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящая |
| Тип установки [Общие характеристики] | настольные |
| Вместимость (комплекты) [Общие характеристики] | 2 |
| Тип сушки [Общие характеристики] | турбосушка |
| Инверторный мотор [Общие характеристики] | да |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Ширина [Общие характеристики] | 50 см |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч [Технические характеристики] | 0.6 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 13 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 58 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 6 |
| Стандартные программы мойки [Программы и режимы мойки] | Ускоренная Сильное загрязнение Стандартная Мытье тонкого стекла Усиленная гигиена |
| Функция "усиленная гигиена" [Программы и режимы мойки] | да |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Защита от протечек [Безопасность] | частичная |
| Использование средств 3 в 1 [Другие функции и особенности] | есть |
| Индикатор наличия [Другие функции и особенности] | ополаскивателя / соли |
| Размеры (ШхГхВ), см [Размеры, вес, цвет] | 48.5х39х47.5 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 48.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 39 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 47.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 17 |

| Аксессуары | 3559 / 3561 / 3573 / 3583 / 9967 / 9970 / 9971 / 9974 / 9975 / 9976 / 38781 / 40167 / 66282 / 66283 / 66286 / 66287 / 66288 / 66289 / 68236 / 68238 / 68239 / 68240 / 68241 / 68244 / 90745 / 90747 / 90751 / 92971 / 96468 / 100709 / 101161 / 101162 / 101163 / 101165 / 107978 / 107979 / 107980 / 107981 |
| rating | 3.35 |
| Аналоги | 118076 / 118507 / 56538 / 122358 / 122359 / 135105 / 132628 / 48755 / 135104 |
| Дата заполнения | 22.10.2018 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| СЦЗ | 20242.50 |
| Доп. изображения | 185179 / 185180 / 185181 |
| Код товара | 10100065154 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 5 |
| Фиктивная цена закупки | 18844.0000 |
| vote_sum | 19 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100065154 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 6925777896790 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Homecredit | 1 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>компактная</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость (комплекты): </span><span>2</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>6</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>13</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ШхГхВ), см: </span><span>48.5х39х47.5</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>турбосушка</span></td></tr><tr><td><span>Инверторный мотор: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Тип управления: </span><span>электронное</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>частичная </span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 63726 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | DW2-STFBBRU |
| РРЦ | 28990 |
| Тип [Общие характеристики] | компактная |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящая |
| Тип установки [Общие характеристики] | настольные |
| Вместимость (комплекты) [Общие характеристики] | 2 |
| Тип сушки [Общие характеристики] | турбосушка |
| Инверторный мотор [Общие характеристики] | да |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Ширина [Общие характеристики] | 50 см |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч [Технические характеристики] | 0.6 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 13 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 58 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 6 |
| Стандартные программы мойки [Программы и режимы мойки] | Ускоренная Сильное загрязнение Стандартная Мытье тонкого стекла Усиленная гигиена |
| Функция "усиленная гигиена" [Программы и режимы мойки] | да |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Защита от протечек [Безопасность] | частичная |
| Использование средств 3 в 1 [Другие функции и особенности] | есть |
| Индикатор наличия [Другие функции и особенности] | ополаскивателя / соли |
| Размеры (ШхГхВ), см [Размеры, вес, цвет] | 48.5х39х47.5 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 48.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 39 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 47.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 17 |
1