
| Аксессуары | 55401 / 3559 / 3561 / 3573 / 3583 / 9970 / 9971 / 9975 / 9976 / 2926 / 2927 / 66283 / 68242 / 107978 / 107979 / 107980 / 107981 |
| Аналоги | 107504 / 117787 / 129856 / 48070 |
| Дата заполнения | 30.01.2018 |
| Средняя цена маркета | 16215.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 15890.00 |
| Код товара | 100049098 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 15476.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100049098 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 8050147053362 |
| Бренд | BEKO |
| Продажи30 | 1 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>компактная</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость (комплекты): </span><span>6</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>6</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>6.5</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ШхГхВ), см: </span><span>55x50x43.8 </span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>конденсационная</span></td></tr><tr><td><span>Тип управления: </span><span>сенсорное</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>AquaStop</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | DTC 36610 W |
| РРЦ | 18590 |
| Тип [Общие характеристики] | компактная |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящая |
| Тип установки [Общие характеристики] | настольные |
| Вместимость (комплекты) [Общие характеристики] | 6 |
| Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Класс мойки [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Ширина [Общие характеристики] | 55 см |
| Тип управления [Управление] | сенсорное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Время отсрочки таймера, ч [Управление] | 24 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 6.5 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 49 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 6 |
| Стандартные программы мойки [Программы и режимы мойки] | Интенсивная 70, Эко 50, Стекло 40, Быстрая мойка |
| Режим половинной загрузки [Программы и режимы мойки] | нет |
| Защита от детей [Безопасность] | нет |
| Защита от протечек [Безопасность] | AquaStop |
| Защита от протечек [Безопасность] | полная |
| Автоматическая установка жесткости воды [Другие функции и особенности] | нет |
| Индикатор наличия [Другие функции и особенности] | ополаскивателя / соли |
| Особенности рабочей камеры [Другие функции и особенности] | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Дополнительные принадлежности [Другие функции и особенности] | держатель для бокалов |
| Размеры (ШхГхВ), см [Размеры, вес, цвет] | 55x50x43.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 50 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 43.8 |


| Аксессуары | 55401 / 3559 / 3561 / 3573 / 3583 / 9970 / 9971 / 9975 / 9976 / 2926 / 2927 / 66283 / 68242 / 107978 / 107979 / 107980 / 107981 |
| Аналоги | 107504 / 117787 / 129856 / 48070 |
| Дата заполнения | 30.01.2018 |
| Средняя цена маркета | 16215.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 15890.00 |
| Код товара | 100049098 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 15476.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100049098 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 8050147053362 |
| Бренд | BEKO |
| Продажи30 | 1 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>компактная</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость (комплекты): </span><span>6</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>6</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>6.5</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ШхГхВ), см: </span><span>55x50x43.8 </span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>конденсационная</span></td></tr><tr><td><span>Тип управления: </span><span>сенсорное</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>AquaStop</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | DTC 36610 W |
| РРЦ | 18590 |
| Тип [Общие характеристики] | компактная |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящая |
| Тип установки [Общие характеристики] | настольные |
| Вместимость (комплекты) [Общие характеристики] | 6 |
| Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Класс мойки [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Ширина [Общие характеристики] | 55 см |
| Тип управления [Управление] | сенсорное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Время отсрочки таймера, ч [Управление] | 24 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 6.5 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 49 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 6 |
| Стандартные программы мойки [Программы и режимы мойки] | Интенсивная 70, Эко 50, Стекло 40, Быстрая мойка |
| Режим половинной загрузки [Программы и режимы мойки] | нет |
| Защита от детей [Безопасность] | нет |
| Защита от протечек [Безопасность] | AquaStop |
| Защита от протечек [Безопасность] | полная |
| Автоматическая установка жесткости воды [Другие функции и особенности] | нет |
| Индикатор наличия [Другие функции и особенности] | ополаскивателя / соли |
| Особенности рабочей камеры [Другие функции и особенности] | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Дополнительные принадлежности [Другие функции и особенности] | держатель для бокалов |
| Размеры (ШхГхВ), см [Размеры, вес, цвет] | 55x50x43.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 50 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 43.8 |
1