



| Дата заполнения | 13.05.2024 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 44999.25 |
| Доп. изображения | 563751 / 563752 / 563746 / 563747 |
| Код товара | 11000096912 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 6952605549146 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | старая модель |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Анонс | Робот-пылесос Тип управления: электронный Объем пылесборника: 4 л Уровень шума: 72.0 дБ Радиус действия: 150.0 м² Размеры (ШхГхВ): 35.3 х 35.3 х 96.5 / TEXT |
| Анонс функционал | Уборка углов Уборка по таймеру Повтор режима Индикация режима работы Отключение при перегреве Самодиагностика неисправностей / TEXT |
| MYID | 147341 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | HSR PRO+ |
| РРЦ | 59999 |
| Тип уборки [Общие] | влажная / сухая |
| Тип контейнера [Общие] | для пыли |
| Пылесборник [Общие] | циклонный фильтр |
| Объем контейнера для пыли, л [Общие] | 0.6 |
| Объем контейнера для воды, л [Общие] | 3.5 |
| Потребляемая мощность, Вт [Общие] | 30 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие] | 2800 |
| Фильтр тонкой очистки [Общие] | есть |
| Ограничитель зоны уборки [Общие] | виртуальная стена |
| Уровень шума, дБ [Общие] | 72 |
| Тип аккумулятора в комплекте [Питание] | Li-ion |
| Время работы от аккумулятора, мин [Питание] | 180 |
| Тип датчиков [Движение] | инфракрасные |
| Количество датчиков [Движение] | 3 |
| Количество режимов движения [Движение] | 6 |
| Движение по спирали [Движение] | есть |
| Движение вдоль стен [Движение] | есть |
| Сигнал при застревании [Движение] | есть |
| Пульт ДУ [Движение] | есть |
| Турбощетка в комплекте [Комплектация] | есть |
| Боковая щетка [Комплектация] | есть |
| Местная уборка [Особенности] | есть |
| Программирование по дням недели [Особенности] | да |
| Таймер [Особенности] | есть |
| Управление со смартфона [Особенности] | да |
| Функция сбора жидкости [Особенности] | нет |
| Ароматизация [Особенности] | нет |
| Мягкий бампер [Особенности] | есть |
| Работает в системе "умный дом" [Умный дом] | да |
| Протокол связи [Умный дом] | Wi-Fi |
| ШхГхВ, см [Габариты и вес] | 35.3 х 35.3 х 96.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 12.4 |
| Производитель | Китай |

| Дата заполнения | 13.05.2024 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 44999.25 |
| Доп. изображения | 563751 / 563752 / 563746 / 563747 |
| Код товара | 11000096912 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 6952605549146 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | старая модель |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Анонс | Робот-пылесос Тип управления: электронный Объем пылесборника: 4 л Уровень шума: 72.0 дБ Радиус действия: 150.0 м² Размеры (ШхГхВ): 35.3 х 35.3 х 96.5 / TEXT |
| Анонс функционал | Уборка углов Уборка по таймеру Повтор режима Индикация режима работы Отключение при перегреве Самодиагностика неисправностей / TEXT |
| MYID | 147341 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | HSR PRO+ |
| РРЦ | 59999 |
| Тип уборки [Общие] | влажная / сухая |
| Тип контейнера [Общие] | для пыли |
| Пылесборник [Общие] | циклонный фильтр |
| Объем контейнера для пыли, л [Общие] | 0.6 |
| Объем контейнера для воды, л [Общие] | 3.5 |
| Потребляемая мощность, Вт [Общие] | 30 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие] | 2800 |
| Фильтр тонкой очистки [Общие] | есть |
| Ограничитель зоны уборки [Общие] | виртуальная стена |
| Уровень шума, дБ [Общие] | 72 |
| Тип аккумулятора в комплекте [Питание] | Li-ion |
| Время работы от аккумулятора, мин [Питание] | 180 |
| Тип датчиков [Движение] | инфракрасные |
| Количество датчиков [Движение] | 3 |
| Количество режимов движения [Движение] | 6 |
| Движение по спирали [Движение] | есть |
| Движение вдоль стен [Движение] | есть |
| Сигнал при застревании [Движение] | есть |
| Пульт ДУ [Движение] | есть |
| Турбощетка в комплекте [Комплектация] | есть |
| Боковая щетка [Комплектация] | есть |
| Местная уборка [Особенности] | есть |
| Программирование по дням недели [Особенности] | да |
| Таймер [Особенности] | есть |
| Управление со смартфона [Особенности] | да |
| Функция сбора жидкости [Особенности] | нет |
| Ароматизация [Особенности] | нет |
| Мягкий бампер [Особенности] | есть |
| Работает в системе "умный дом" [Умный дом] | да |
| Протокол связи [Умный дом] | Wi-Fi |
| ШхГхВ, см [Габариты и вес] | 35.3 х 35.3 х 96.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 12.4 |
| Производитель | Китай |
1