














Общие |
|
| Тип уборки | сухая |
| Тип контейнера | для пыли |
| Пылесборник | мешок |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 170 |
| Мощность всасывания, Вт | 30 |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Уровень шума, дБ | 74 |
Питание |
|
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-ion |
| Время работы от аккумулятора, мин | 90 |
Движение |
|
| Тип датчиков | ультразвуковые |
| Построение карты помещения | да |
| Движение по спирали | есть |
| Движение зигзагом | есть |
| Движение вдоль стен | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Комплектация |
|
| Мусоросборник в базе | да |
Особенности |
|
| Программирование по дням недели | да |
| Таймер | есть |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Управление со смартфона | да |
| Дисплей | есть |
Умный дом |
|
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Протокол связи | Wi-Fi |
Габариты и вес |
|
| ШхГхВ, см | 30.5х32х13.6 |
| ШхДхВ базы, см | 28х52.5х40 |
| Вес, кг | 4.4 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 5.1 |
| Цвет | белый |
| Бренд | SAMSUNG |
| Артикул | 11000074815 |















1