


| Модель | AS-07HR4SYDDH | AS-09HR4SYDDH3 | AS-12HR4SVDDH1 | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,780 | 0,995 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,705 | 0,885 |
| Расход воздуха | м3/час | 460 | 600 | 500 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 33/38 | 35/38 | 34/39 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 | 52 | 55 |
| Напряжение электропитания |
220-240 В 1фаза 50 Гц |
|||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,5 | 4,5 |
| Нагрев (A) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 |
| Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8 |
| Внешний блок | 21,5 | 23 | 26 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 |
| Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Внешний блок | 23,5 | 25 | 28,5 | |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |

| Аксессуары | 51214 |
| Дата заполнения | 05.04.2017 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 450 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 590 |
| Стоимость множественной доставки | 300 |
| СЦЗ | 13955.00 |
| Доп. изображения | 115754 / 115755 |
| Код товара | 100045448 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 13824.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100045448 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый / серебристый |
| Бренд | HISENSE |
| Анонс | <table><tr><td><span>Основные режимы: </span><span>охлаждение/обогрев</span></td></tr><tr><td><span>Обслуживаемая площадь, м²: </span><span>35</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>настенная сплит-система</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A</span></td></tr><tr><td><span>Таймер включения /выключения: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим осушения</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>ночной режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>турбо режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим вентиляции</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>автоматический режим</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме охлаждения, Вт: </span><span>3200</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме обогрева, Вт: </span><span>3200</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | AS-12HR4SVDDH1G/AS-12HR4SVDDH1W(комплект) |
| РРЦ | 20990 |
| Тип [Общие характеристики] | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² [Общие характеристики] | 35 |
| Основные режимы [Общие характеристики] | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Инверторный тип двигателя [Общие характеристики] | нет |
| Гарантия [Общие характеристики] | 3 года |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 3200 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 3200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 995 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 885 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч [Мощность охлаждения/обогрева] | 12000 |
| Фаза [Технические характеристики] | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин [Технические характеристики] | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 35/39 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 55/55 |
| Мин. поддерживаемая температура, C [Технические характеристики] | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, C [Технические характеристики] | 36 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C [Технические характеристики] | от +18 до +43 °C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C [Технические характеристики] | от -7 до +24 °C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм [Технические характеристики] | 6.35 |
| Диаметр трубок (газ), мм [Технические характеристики] | 12.7 |
| Тип хладагента [Технические характеристики] | R 410A |
| Электропитание, Гц/В [Технические характеристики] | 50/220-240 |
| Пульт дистанционного управления [Управление] | беспроводной |
| Таймер включения /выключения [Управление] | есть |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Контроль работы [Управление] | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
| Дополнительные режимы [Режимы и функции] | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
| Текущая температура в помещении [Режимы и функции] | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха [Конструкция] | нет |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 745x270x214 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 715x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 8 |
| Вес внешнего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 26 |

| Аксессуары | 51214 |
| Дата заполнения | 05.04.2017 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 450 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 590 |
| Стоимость множественной доставки | 300 |
| СЦЗ | 13955.00 |
| Доп. изображения | 115754 / 115755 |
| Код товара | 100045448 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 13824.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100045448 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый / серебристый |
| Бренд | HISENSE |
| Анонс | <table><tr><td><span>Основные режимы: </span><span>охлаждение/обогрев</span></td></tr><tr><td><span>Обслуживаемая площадь, м²: </span><span>35</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>настенная сплит-система</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A</span></td></tr><tr><td><span>Таймер включения /выключения: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим осушения</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>ночной режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>турбо режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим вентиляции</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>автоматический режим</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме охлаждения, Вт: </span><span>3200</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме обогрева, Вт: </span><span>3200</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | AS-12HR4SVDDH1G/AS-12HR4SVDDH1W(комплект) |
| РРЦ | 20990 |
| Тип [Общие характеристики] | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² [Общие характеристики] | 35 |
| Основные режимы [Общие характеристики] | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Инверторный тип двигателя [Общие характеристики] | нет |
| Гарантия [Общие характеристики] | 3 года |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 3200 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 3200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 995 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 885 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч [Мощность охлаждения/обогрева] | 12000 |
| Фаза [Технические характеристики] | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин [Технические характеристики] | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 35/39 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 55/55 |
| Мин. поддерживаемая температура, C [Технические характеристики] | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, C [Технические характеристики] | 36 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C [Технические характеристики] | от +18 до +43 °C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C [Технические характеристики] | от -7 до +24 °C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм [Технические характеристики] | 6.35 |
| Диаметр трубок (газ), мм [Технические характеристики] | 12.7 |
| Тип хладагента [Технические характеристики] | R 410A |
| Электропитание, Гц/В [Технические характеристики] | 50/220-240 |
| Пульт дистанционного управления [Управление] | беспроводной |
| Таймер включения /выключения [Управление] | есть |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Контроль работы [Управление] | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
| Дополнительные режимы [Режимы и функции] | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
| Текущая температура в помещении [Режимы и функции] | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха [Конструкция] | нет |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 745x270x214 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 715x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 8 |
| Вес внешнего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 26 |
1