


Телевизоры с HQLED дисплеем раскрывают миллиард цветов с максимальной контрастностью и яркостью, обеспечивая великолепное качество изображения. Зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах











| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 28212.00 |
| Доп. изображения | 579030 / 579031 / 579032 / 579033 / 579034 / 579035 / 579036 / 579021 / 579037 |
| Код товара | 11000105374 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 6976454833485 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | ассортимент |
| MYID | 152758 |
| Модель | 43 HQLED S2 Pro |
| Категория | Телевизоры |
| РРЦ | 33990 |
| Разрешение экрана [Основные характеристики] | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана [Основные характеристики] | HQLED |
| Диагональ, " [Основные характеристики] | 43 |
| Формат экрана [Основные характеристики] | 16:9 |
| Функция Smart TV [Основные характеристики] | есть |
| Операционная система [Основные характеристики] | Android TV |
| Android TV [Основные характеристики] | есть |
| LED-подсветка [Основные характеристики] | есть |
| Частота обновления, Гц [Основные характеристики] | 60 |
| Яркость, кд/м² [Изображение] | 280 |
| Контрастность [Изображение] | 5000:1 |
| Поддержка телевизионных стандартов [Прием сигнала] | PAL / SECAM |
| Поддержка тв-тюнера [Прием сигнала] | DVB-T / DVB-T2 / DVB-C |
| Суммарная мощность звука, Вт [Звук] | 27 |
| Поддержка WI-FI [Интерфейсы] | есть |
| USB [Интерфейсы] | есть |
| Поддержка CI [Интерфейсы] | есть |
| Разъемы входы [Интерфейсы] | USB 2.0 вход,Вход для антенны (RF),Композитный видеовход,Аналоговый аудио вход,HDMI |
| Разъемы выходы [Интерфейсы] | Выход для наушников,HDMI |
| Управление голосом [Функции] | есть |
| Угол обзора, градусов [Дополнительно] | 178 |
| Таймер сна [Дополнительно] | есть |
| Защита от детей [Дополнительно] | есть |
| Возможность крепления на стену [Дополнительно] | есть |
| Крепления VESA, мм [Дополнительно] | 200х200 |
| Дополнительная информация [Дополнительно] | Воспроизведение с USB носителя,HDMI CEC,Объемный звук,Dolby Digital Decoding |
| Габариты с подставкой (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 60.5х95.7x 21.1 |
| Габариты без подставки (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 56.3х95.7x 8.7 |
| Вес с подставкой, кг [Размеры, вес, цвет] | 6.4 |
| Вес без подставки, кг [Размеры, вес, цвет] | 6.3 |
| Производитель | Россия |


Телевизоры с HQLED дисплеем раскрывают миллиард цветов с максимальной контрастностью и яркостью, обеспечивая великолепное качество изображения. Зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах










1